NATIONAL DASHBOARD
Campaign Reporting / अभियान रिपोर्टिंग
Centre Pledge Achievements / केन्द्रों की प्रतिज्ञा उपलब्धियाँ
Showing centres across All India · Totals are read from the existing Centre Summary imported into WordPress.
More than 1,00,000 Pledges (56 centres)
| PAD | BK Centre | State | District | Centre In-charge | Mobile / WhatsApp | Number of Programmes | Total Pledges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | Ahmedabad Thakkar Bapanagar | Gujarat | Ahmedabad | BK KRUPABAHEN | 9998417813 | 99 | 10,21,741 |
| 0346 | Raipur Shanti Sarovar | Chhattisgarh | Raipur | BK SAVITA | 9425502255 | 1,706 | 8,26,654 |
| 0189 | Shyam Nagar | West Bengal | North 24 Parganas | BK KAMLA | 9433205391 | 1,321 | 7,82,719 |
| 0134 | Kolkata Bangur Avenue | West Bengal | North 24 Parganas | BK MADHU | 9874123356 | 1,456 | 6,39,610 |
| 2549 | Cooch Behar Gunjabari | West Bengal | Cooch Behar | BK SAMPA | 9434483668 | 808 | 5,93,207 |
| 0180 | Patna Kankar Bagh | Bihar | Patna | BK SANGEETA | 9430253925 | 724 | 5,14,161 |
| 0007 | Chhatarpur Kishor Sagar | Madhya Pradesh | Chhatarpur | BK SHAILJA | 9425474628 | 625 | 4,85,321 |
| 0001 | Betul (mp) | Madhya Pradesh | Betul | BK MANJU BALA | 9425381855 | 694 | 4,41,279 |
| 0020 | Rewa Jhiriya | Madhya Pradesh | Rewa | ब्रह्मा कुमारीज़ रीवा | 919425322848 | 283 | 3,68,188 |
| 2039 | Dhanbad | Jharkhand | Dhanbad | Deepa | 919973703953 | 761 | 3,54,677 |
| 5273 | Sirsa Hisar Road | Haryana | Sirsa | BK JYOTI | 9466545611 | 418 | 3,03,738 |
| 2041 | Sonai (ahilyanagar) | Maharashtra | Ahilyanagar | BK USHA | 9021467111 | 32 | 3,01,119 |
| 2404 | Biharsharif (nalanda) | Bihar | Nalanda | BK ANUPAMA | 8789218286 | 273 | 2,69,465 |
| 2357 | Bhopal Gulmohar Colony | Madhya Pradesh | Bhopal | BK RANJEETA | 9425376197 | 205 | 2,61,911 |
| 3926 | Jamshedpur Marine Drive | Jharkhand | East Singhbhum | BK ANJU | 9234766511 | 755 | 2,61,496 |
| 3510 | Bhubaneswar Unit 1 | Odisha | Khordha | BK LEENA | 9437320501 | 1,100 | 2,36,504 |
| 0863 | Thoothukudi | Tamil Nadu | Thoothukudi | BK ARUNA | 9444893854 | 1,007 | 2,18,753 |
| 0177 | Nabarangapur | Odisha | Nabarangapur | BK NAMITA | 8949274116 | 676 | 2,03,503 |
| 0358 | Bagalkot Navanagar | Karnataka | Bagalkot | BK NAGARATNA | 9880582722 | 432 | 1,89,753 |
| 0842 | Erode (tn) | Tamil Nadu | Erode | BK LATHA | 9445003298 | 418 | 1,86,134 |
| 0153 | Hazaribag Bada Akhada | Jharkhand | Hazaribag | BK HARSHA | 6200744741 | 319 | 1,80,902 |
| 0861 | Tirunelveli | Tamil Nadu | Tirunelveli | BK BHUVANESHWARI | 9943286726 | 373 | 1,80,501 |
| 0850 | Madurai Simmakkal | Tamil Nadu | Madurai | BK SENTHAMARAI | 9442323373 | 430 | 1,74,642 |
| 0128 | Bhubaneswar Unit 9 | Odisha | Khordha | BK ANUPAMA BEJ | 8249252426 | 424 | 1,66,398 |
| 3974 | Keredari | Jharkhand | Hazaribag | BK SARITA | 9801270180 | 291 | 1,62,115 |
| 0183 | Ranchi | Jharkhand | Ranchi | Seema Kumari | 917258851386 | 659 | 1,61,636 |
| 0362 | Belagavi Mahantesh Nagar | Karnataka | Belagavi | BK AMBIKA | 9448191546 | 324 | 1,54,910 |
| 4796 | Bhilwara Pathik Nagar | Rajasthan | Bhilwara | BK INDRA | 9588962301 | 460 | 1,53,092 |
| 0312 | Ambikapur Chopra Para | Chhattisgarh | Surguja | BK VIDHYA | 9425580347 | 685 | 1,48,598 |
| 0186 | Samastipur | Bihar | Samastipur | BK SAVITA | 7739724333 | 429 | 1,47,069 |
| 0336 | Korba Transport Nagar | Chhattisgarh | Korba | jamnipali krb | 917000959590 | 1,227 | 1,45,661 |
| 0182 | Puri Ramchandi Sahi | Odisha | Puri | BK NIRUPAMA | 9437022409 | 580 | 1,42,726 |
| 2005 | Karimganj | Assam | Karimganj | BK CHAMPA | 9435596351 | 273 | 1,41,374 |
| 0649 | Nagpur Vasant Nagar | Maharashtra | Nagpur | BK RAJNI | 8007566556 | 592 | 1,34,355 |
| 2838 | Rajamahendravaram Danavaipeta | Andhra Pradesh | East Godavari | BK HEMA | 9849894454 | 395 | 1,26,835 |
| 0619 | Malegaon Sangamesh | Maharashtra | Nashik | BK SHAKUNTALA | 9373544480 | 217 | 1,26,526 |
| 0320 | Dhamtari Subhash Nagar | Chhattisgarh | Dhamtari | BK SARITA | 9425215019 | 457 | 1,26,482 |
| 0860 | Tiruchirappalli Woraiyur | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | BK MALLIKA | 7708008924 | 134 | 1,25,709 |
| 0361 | Belagavi College Road | Karnataka | Belagavi | Basavaraj Athani | 919207191862 | 111 | 1,24,746 |
| 0119 | Balasore | Odisha | Balasore | BK PRAMILA | 7978069110 | 378 | 1,24,702 |
| 0991 | Bankura | West Bengal | Bankura | BK SEPHALI | 9434202350 | 252 | 1,22,075 |
| 0575 | Chandrapur Bhanapeth | Maharashtra | Chandrapur | BK KUNDA | 9545028922 | 357 | 1,18,477 |
| 0811 | Jaipur Kamal Appartment | Rajasthan | Jaipur | BK NIRMALA | 7665841667 | 185 | 1,18,384 |
| 0945 | Indore New Palasia (ab) | Madhya Pradesh | Indore | Asha Bahan | 917869770545 | 493 | 1,16,536 |
| 3700 | Chharra | Uttar Pradesh | Aligarh | BK REKHA | 9548393796 | 169 | 1,16,032 |
| 0133 | Kolkata Ashutosh Mukherjee Road | West Bengal | Kolkata | BK MUNNI | 9123329027 | 537 | 1,12,931 |
| 5346 | Noida Sector 71 Block B | Uttar Pradesh | Gautam Buddha Nagar | BK TRIVENI | 9650766721 | 167 | 1,11,441 |
| 2000 | New Delhi Rajiv Nagar | Delhi | North West Delhi | BK POORNIMA | 9650059300 | 115 | 1,11,225 |
| 0814 | Jaipur Raja Park | Rajasthan | Jaipur | BK POONAM | 9414058202 | 172 | 1,10,123 |
| 0884 | Firozabad Durga Nagar | Uttar Pradesh | Firozabad | 🧚🏻♂️ I am Peaceful Soul 🧚♂️ | 919837860574 | 292 | 1,09,699 |
| 3440 | Vijayapura Station Road | Karnataka | Vijayapura | BK SANGEETA | 8217813342 | 88 | 1,07,886 |
| 1978 | Panna (mp) | Madhya Pradesh | Panna | BK SITA | 9827846668 | 244 | 1,07,687 |
| 0172 | Nagaon Haibargaon | Assam | Nagaon | BK SARITA | 9435160111 | 274 | 1,04,630 |
| 1872 | Kottakkal | Kerala | Malappuram | BK SUKANYA | 7907764953 | 172 | 1,04,221 |
| 0173 | Nalbari | Assam | Nalbari | BK PANCHATAPA | 6000057552 | 299 | 1,02,408 |
| 4762 | Jamkhandi Pavitra Vana Training Centre | Karnataka | Bagalkot | BK MEERA | 9480456140 | 269 | 1,02,181 |
More than 50,000 and up to 1,00,000 Pledges (75 centres)
| PAD | BK Centre | State | District | Centre In-charge | Mobile / WhatsApp | Number of Programmes | Total Pledges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | Jalgaon Dhake Colony | Maharashtra | Jalgaon | BK MEENAKSHI | 9423185873 | 282 | 98,600 |
| 3660 | Bilaspur Tikrapara | Chhattisgarh | Bilaspur | BK Ishwari🇲🇰🇲🇰🇲🇰 | 918819926232 | 395 | 98,351 |
| 0443 | Raichur Uday Nagar | Karnataka | Raichur | BK SMITA | 9480122192 | 174 | 96,825 |
| 0853 | Nagercoil Parvathipuram | Tamil Nadu | Kanyakumari | BK KOKILA | 9442225063 | 273 | 96,449 |
| 0864 | Villupuram | Tamil Nadu | Villupuram | BK AMBUJA | 9443658924 | 132 | 93,584 |
| 0370 | Indi (vijayapura) | Karnataka | Vijayapura | BK YAMUNA | 9449304095 | 139 | 92,670 |
| 1086 | Chhota Udepur | Gujarat | Chhota Udepur | BK MONICA | 9427300101 | 129 | 92,212 |
| 5154 | Sheikhpura Budhauli Chowk | Bihar | Sheikhpura | BK JYOTI | 9708131264 | 97 | 90,480 |
| 4602 | Rosera | Bihar | Samastipur | BK KUNDAN KUMARI | 7667156622 | 150 | 90,146 |
| 0855 | Palakkad | Kerala | Palakkad | BK MEENA | 9447327169 | 445 | 88,104 |
| 0191 | Siliguri Jalpaimore | West Bengal | Darjeeling | BK MUNMUN | 8900700912 | 180 | 86,954 |
| 3159 | Adampur Doaba | Punjab | Jalandhar | BK SEEMA | 9815209528 | 182 | 85,107 |
| 1359 | Hyderabad Vanastalipuram | Telangana | Rangareddy | BK SUJATHA | 9396397407 | 169 | 84,231 |
| 1778 | Kohima | Nagaland | Kohima | shiballll | 918415016676 | 279 | 83,726 |
| 0418 | Latur Old Ausa Road | Maharashtra | Latur | s bhosle | 919096748243 | 153 | 82,620 |
| 0895 | Lucknow Hazratganj | Uttar Pradesh | Lucknow | BK MANJU | 9452345839 | 282 | 82,302 |
| 0598 | Hyderabad Sanjeeva Reddy Nagar | Telangana | Hyderabad | BK Vidya | 918639724948 | 176 | 82,249 |
| 0596 | Hyderabad Meerpet | Telangana | Hyderabad | BK SUNITA | 9490745839 | 240 | 81,095 |
| 0595 | Hyderabad Malakpet | Telangana | Hyderabad | BK UMARANI | 7989959086 | 146 | 80,034 |
| 0836 | Chennai Anna Nagar | Tamil Nadu | Chennai | BK BEENA | 9444380437 | 69 | 78,801 |
| 2941 | Aurangabad Patel Colony (bihar) | Bihar | Aurangabad | BK SAVITA | 9097719320 | 128 | 76,714 |
| 0331 | Jagdalpur | Chhattisgarh | Bastar | BK MANJUSHA | 9425261312 | 451 | 75,652 |
| 0982 | Arrah Godhna Road | Bihar | Bhojpur | Bk Kiran | 919431866592 | 96 | 74,267 |
| 1463 | Suryapet | Telangana | Suryapet | BK HIMABINDU | 9866522933 | 170 | 72,449 |
| 0779 | Roorkee | Uttarakhand | Haridwar | BK GURCHARAN | 9411295502 | 282 | 72,428 |
| 0759 | Ludhiana Udham Singh Nagar | Punjab | Ludhiana | BK SARASWATI | 8968089640 | 196 | 72,020 |
| 0840 | Coimbatore Ambedkar Road | Tamil Nadu | Coimbatore | BK RAJESHWARI | 9486770905 | 155 | 69,680 |
| 0816 | Jaipur Vaishali Nagar | Rajasthan | Jaipur | BK CHANDRAKALA | 9414041678 | 117 | 69,562 |
| 0132 | Brahmapur Giri Road | Odisha | Ganjam | BK MALA | 8847855913 | 251 | 68,641 |
| 0615 | Khammam Ramalayam Street | Telangana | Khammam | BK ARUNA | 8639162545 | 295 | 67,746 |
| 1881 | Hathras Anandpuri Colony | Uttar Pradesh | Hathras | BK SHANTA | 8630451145 | 245 | 67,218 |
| 1108 | Surat Sachin Udhyog Nagar | Gujarat | Surat | BK KUMARI SAVITA RANI | 7567757699 | 306 | 67,086 |
| 2535 | Dehradun Subash Nagar | Uttarakhand | Dehradun | BK Manju | 9997679455 / 9837015010 | 261 | 66,983 |
| 0282 | Palanpur | Gujarat | Banaskantha | BK BHARTI | 9426704762 | 186 | 66,854 |
| 0317 | Bilaspur Telephone Exchange Road | Chhattisgarh | Bilaspur | BK SWATI | 9827956485 | 86 | 66,760 |
| 0556 | Ambajogai | Maharashtra | Beed | BK SUNITA | 9420652972 | 163 | 65,179 |
| 0721 | Bathinda Ganesh Basti | Punjab | Bathinda | BK KAILASH | 9815605511 | 178 | 64,660 |
| 0152 | Guwahati Rupnagar | Assam | Kamrup | BK KARABI | 7002608088 | 206 | 64,542 |
| 0431 | Chitradurga Kelagote | Karnataka | Chitradurga | BK RASHMI | 9449266185 | 947 | 63,718 |
| 4963 | Jari (kullu) | Himachal Pradesh | Kullu | BK KAMLESH | 9882067829.7888317835 / 7888317835 | 197 | 63,279 |
| 4614 | Chaumahla | Rajasthan | Jhalawar | BK GEETA | 7425074120 | 169 | 63,202 |
| 0131 | Brahmapur Bada Bazar | Odisha | Ganjam | BK BASANTI | 9437114416 | 212 | 63,049 |
| 0339 | Mandsaur Talera Vihar Colony | Madhya Pradesh | Mandsaur | BK USHA | 9406916108 | 187 | 62,917 |
| 0650 | Nanded Kailash Nagar | Maharashtra | Nanded | BK SHIVKANYA | 9423138866 | 102 | 62,785 |
| 0857 | Salem (tn) | Tamil Nadu | Salem | BK MAHESWARI | 8870208208 | 132 | 61,591 |
| 2102 | Mauranipur | Uttar Pradesh | Jhansi | BK CHITRA | 7355605592 | 89 | 61,339 |
| 0894 | Lucknow Jankipuram Vistar | Uttar Pradesh | Lucknow | BK SUMAN | 9005599674 | 166 | 58,744 |
| 2947 | Kumarghat | Tripura | Unakoti | BK ROUMITA | 9774411156 | 143 | 58,382 |
| 1131 | Gulabpura | Rajasthan | Bhilwara | BK KUMUD | 9828619418 | 258 | 58,213 |
| 1995 | Madurai Annanagar | Tamil Nadu | Madurai | BK RANI | 9487951266 | 68 | 57,194 |
| 0169 | Laheriasarai Tower Chowk | Bihar | Darbhanga | BK ARTI | 8340592131 | 166 | 56,358 |
| 0919 | Lalitpur | Uttar Pradesh | Lalitpur | BK CHITRAREKHA | 9451936577 | 129 | 55,464 |
| 3571 | Pandhana | Madhya Pradesh | Khandwa | BK REKHA | 9424570905 | 200 | 55,150 |
| 5403 | Dalsingsarai | Bihar | Samastipur | BK SONIKA KUMARI | 8406055819 | 143 | 54,705 |
| 2813 | Chennai Purasawalkam | Tamil Nadu | Chennai | BK PANDY APARNA | 9444081373 | 55 | 53,731 |
| 0570 | Bidar Rampure Colony | Karnataka | Bidar | BK SUMANGALA | 9513115529 | 259 | 53,445 |
| 0927 | Agra Idgah | Uttar Pradesh | Agra | BK ASHWINA | 9456635460 | 104 | 53,047 |
| 0618 | Machilipatnam | Andhra Pradesh | Krishna | Pavani | 918499072444 | 216 | 52,849 |
| 2638 | Surat Parvat | Gujarat | Surat | BK SANGITA | 9427433244 | 265 | 52,824 |
| 2169 | Malkangiri | Odisha | Malkangiri | BK JAYANTI | 9437527311 | 115 | 52,311 |
| 5526 | Islampur | Bihar | Nalanda | manishakumariii1004 | 916200641480 | 103 | 52,225 |
| 1434 | Pune Bopodi Jakat Naka | Maharashtra | Pune | BK LAXMI | 9420200234 | 62 | 52,050 |
| 1353 | Hingoli Jijamata Nagar | Maharashtra | Hingoli | BK ARUNA | 9881944111 | 54 | 51,805 |
| 1236 | Koppal Devaraj Aras Colony | Karnataka | Koppal | BK SHILPA | 9448848987 | 170 | 51,529 |
| 4067 | Pasodara | Gujarat | Surat | BK HARSHA | 9426588226 | 375 | 50,785 |
| 1674 | Moradabad New Civil Lines | Uttar Pradesh | Moradabad | BK ASHA | 9412677497 | 87 | 50,682 |
| 0790 | Solan (hp) | Himachal Pradesh | Solan | BK SUSHMA | 9418818240 | 236 | 50,607 |
| 2171 | Khariar Road | Odisha | Nuapada | BK SUMATI | 6678221706 | 304 | 50,479 |
| 3146 | Vijayapura Torvi Road | Karnataka | Vijayapura | BK SHAILASHREE | 9480017625 | 87 | 50,331 |
| 0949 | Delhi Rohini Sector 16 | Delhi | North West Delhi | BK SANTOSH | 9810638134 | 76 | 50,326 |
| 3593 | Jaipur Murlipura Jamunapuri Colony | Rajasthan | Jaipur | BK ANAMIKA | 9024715383 | 146 | 50,246 |
| 2306 | Bhanjanagar | Odisha | Ganjam | BK SANTOSINI | 9556984262 | 142 | 50,215 |
| 3261 | Harugeri | Karnataka | Belagavi | BK PRATIBHA | 9481629443 | 105 | 50,094 |
| 2993 | Baddi (solan) | Himachal Pradesh | Solan | Bk Parth | 919816472329 | 124 | 50,037 |
| 1322 | Amalapuram | Andhra Pradesh | East Godavari | sindhu | 917207744913 | 227 | 50,007 |
More than 25,000 and up to 50,000 Pledges (220 centres)
| PAD | BK Centre | State | District | Centre In-charge | Mobile / WhatsApp | Number of Programmes | Total Pledges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0434 | Dharwad Maratha Colony | Karnataka | Dharwad | BK VANI | 8762102547 | 295 | 49,953 |
| 1192 | Proddatur Vijayanagaram Street | Andhra Pradesh | Kadapa | BK SHANTHA | 9441500973 | 70 | 49,718 |
| 0229 | Vadodara Alkapuri | Gujarat | Vadodara | BK Bhavna | 919409685008 | 84 | 49,477 |
| 0299 | Umreth | Gujarat | Anand | BK NITA | 9409011802 | 193 | 49,202 |
| 0579 | Degloor | Maharashtra | Nanded | BK MENAKA | 9503111139 | 230 | 48,849 |
| 0116 | Agartala Banamalipur | Tripura | West Tripura | BK JONALI | 9435118611 | 209 | 48,798 |
| 4217 | Bhopal Krishna Nagar | Madhya Pradesh | Bhopal | BK MADHU | 9981566053 | 218 | 48,260 |
| 0228 | Bardoli Ramnagar | Gujarat | Surat | BK ARUNA | 9879920182 | 66 | 48,251 |
| 0747 | Jalandhar Adarsh Nagar | Punjab | Jalandhar | BK SANDHIRA | 9459646106 | 136 | 47,692 |
| 0407 | Srikakulam Chinnamandala Street | Andhra Pradesh | Srikakulam | BK JYOTHI | 9490042255 | 153 | 47,692 |
| 0554 | Akola Kirti Nagar | Maharashtra | Akola | BK RUKMANI | 9922511718 | 137 | 47,483 |
| 3359 | Araria R.s | Bihar | Araria | BK URMILA | 8292638141 | 163 | 47,425 |
| 1426 | Pandharpur Kumbhar Galli | Maharashtra | Solapur | BK UJWALA | 7588376356 | 50 | 46,793 |
| 3483 | Jalpaiguri | West Bengal | Jalpaiguri | BK NITU | 9832334990 | 139 | 46,052 |
| 2325 | Indore Gangotri Vihar | Madhya Pradesh | Indore | BK SEEMA | 9425905833 | 227 | 45,702 |
| 1785 | Udaipur Rajarbag (tpr) | Tripura | Gomati | Biswajit Barman | 917005871703 | 228 | 45,593 |
| 3946 | Chhutmalpur | Uttar Pradesh | Saharanpur | BK PINKY | 9258076925 | 94 | 45,556 |
| 3168 | Pattambi | Kerala | Palakkad | BK SANTHA | 8547523628 | 89 | 45,556 |
| 3537 | Rajgir | Bihar | Nalanda | BK POONAM | 9708131264 | 53 | 45,093 |
| 0016 | Morena Jiwajiganj | Madhya Pradesh | Morena | BK REKHA | 9425109466 | 99 | 44,973 |
| 0694 | Ulhasnagar 2 Gol Maidan | Maharashtra | Thane | BK SOM | 9403404969 | 201 | 44,922 |
| 1600 | Coimbatore B.r.puram | Tamil Nadu | Coimbatore | BK KALPANA | 9894024344 | 87 | 44,811 |
| 0234 | Bharuch Zadeshwar | Gujarat | Bharuch | BK PRABHA | 7567816001 | 115 | 44,769 |
| 1126 | Bundi Baharli | Rajasthan | Bundi | BK RAJANI | 9887677099 | 138 | 44,692 |
| 1764 | Haldwani Rampur Road | Uttarakhand | Nainital | mayabishtb1 | 919927652140 | 140 | 44,320 |
| 0774 | Patiala Arjun Nagar | Punjab | Patiala | BK SHANTA | 9888493645 | 193 | 44,211 |
| 1496 | Banjar | Himachal Pradesh | Kullu | BK NIMO | 9418449458 | 73 | 44,149 |
| 1317 | Adilabad | Telangana | Adilabad | BK REVATHI | 8309001813 | 142 | 43,992 |
| 2725 | Jhalrapatan | Rajasthan | Jhalawar | BK NEHA | 9119241627 | 133 | 43,795 |
| 0610 | Kamthi Adarsh Nagar | Maharashtra | Nagpur | BK PREMLATA | 8605363474 | 147 | 43,565 |
| 1700 | Shahpura (bhitoni) | Madhya Pradesh | Jabalpur | Kaluram Patkar(नंदकिशोर) | 917987459693 | 65 | 43,396 |
| 0571 | Buldhana | Maharashtra | Buldhana | BK URMILA | 9834195036 | 90 | 43,020 |
| 3576 | New Delhi Dwarka Sector 3 | Delhi | South West Delhi | BK SARIKA | 9711688704 | 49 | 42,866 |
| 3355 | Agartala Badharghat | Tripura | West Tripura | BK GOURI | 9612601063 | 325 | 42,402 |
| 0295 | Surat Varachha | Gujarat | Surat | BK TRUPTI | 9429265516 | 179 | 42,128 |
| 0832 | Tonk (raj) | Rajasthan | Tonk | BK APARNA | 9461665840 | 100 | 41,864 |
| 2186 | Hyderabad Baghamberpet | Telangana | Hyderabad | BK SHREELATHA | 9396843490 | 124 | 41,813 |
| 0184 | Rayagada | Odisha | Rayagada | Aswini Kunar Pati | 919438070277 | 147 | 41,811 |
| 5776 | Silli (ranchi) | Jharkhand | Ranchi | BK MINA | 9534186456 | 112 | 41,581 |
| 3667 | New Delhi Dwarka Sector 11 | Delhi | South West Delhi | BK PANKAJ | 8130986133 | 47 | 41,353 |
| 2474 | Begusarai | Bihar | Begusarai | BK KANCHAN | 9934747615 | 98 | 41,299 |
| 2607 | Raiganj | West Bengal | Uttar Dinajpur | BK DIPALI | 9474343072 | 145 | 40,555 |
| 2359 | Vijayapura Mahabaleshwar Colony | Karnataka | Vijayapura | BK SAROJA | 9448232404 | 78 | 40,435 |
| 2946 | Dharmanagar | Tripura | North Tripura | BK MAMANI | 8787789123 | 134 | 40,002 |
| 1644 | Lucknow Gomti Nagar | Uttar Pradesh | Lucknow | BK RADHA | 9335911158 | 105 | 39,968 |
| 0391 | Kadapa Om Shanti Nagar | Andhra Pradesh | Kadapa | BK GEETHA | 9701509241 | 115 | 39,963 |
| 1018 | Haldia Barada | West Bengal | Purba Medinipur | BK BHARATI | 8373054780 | 63 | 39,951 |
| 3809 | Nalti (hamirpur) | Himachal Pradesh | Hamirpur | BK SARIKA | 8628894576 | 32 | 39,651 |
| 0751 | Kaithal | Haryana | Kaithal | BK PUSHPA | 9466706306 / 9467505254 | 107 | 38,674 |
| 0665 | Pune Bopodi Ekta Nagar | Maharashtra | Pune | BK SUNITA | 9763240166 | 83 | 38,566 |
| 1094 | Kamrej Char Rasta | Gujarat | Surat | BK RIMA | 9429018725 | 549 | 38,557 |
| 0472 | Irinjalakuda | Kerala | Thrissur | BK PUSHPAKALA | 9947818594 | 64 | 38,520 |
| 5649 | Pokhra | Bihar | Siwan | BK RANI KUMARI | 8789946365 | 144 | 38,479 |
| 3479 | Chennai Ambattur | Tamil Nadu | Tiruvallur | BK UMAMAHESHWARI | 9940045261 | 209 | 38,308 |
| 0523 | Chikkamagaluru Basavanahalli | Karnataka | Chikkamagaluru | BK BHAGYA | 9480490381 | 231 | 38,252 |
| 0171 | Muzaffarpur Amgola Road | Bihar | Muzaffarpur | BK RANI | 9431608202 | 115 | 38,128 |
| 2002 | Bolpur (shantiniketan) | West Bengal | Birbhum | BK JASBIR | 9475933620 | 77 | 38,076 |
| 2037 | Chennai Avadi | Tamil Nadu | Tiruvallur | BK PARAMESHWARI | 9840140508 | 87 | 37,634 |
| 0882 | Fatehpur Arabpur | Uttar Pradesh | Fatehpur | BK NEERU | 8840563057 | 27 | 37,633 |
| 0136 | Kolkata Roy Bagan | West Bengal | Kolkata | BK POONAM | 9748482916 | 191 | 37,572 |
| 1477 | Vijayawada Patamata | Andhra Pradesh | Ntr | BK RADHA | 9490634634 | 102 | 37,414 |
| 0170 | Madhubani | Bihar | Madhubani | BK SANGITA | 9430568037 | 76 | 37,339 |
| 1725 | Nirmal | Telangana | Nirmal | BK GANGALATHA | 9396523443 | 31 | 37,270 |
| 0286 | Radhanpur | Gujarat | Patan | BK PREMILA | 9426477525 | 161 | 37,209 |
| 1030 | Kalimpong | West Bengal | Kalimpong | BK ALKA | 9933489880 | 45 | 36,308 |
| 2430 | Ratlam Dongre Nagar | Madhya Pradesh | Ratlam | BK ANITA | 9425316846 | 132 | 36,131 |
| 1043 | Morigaon | Assam | Morigaon | BK MANIKA | 9435645642 | 72 | 36,121 |
| 0849 | Madurai Meenakshi Nagar | Tamil Nadu | Madurai | Guna Sundari | 917603993307 | 158 | 35,469 |
| 4236 | Nagaon Dimoruguri | Assam | Nagaon | BK NIRMALI | 9454470455 | 120 | 35,446 |
| 0782 | Saharanpur Navin Nagar | Uttar Pradesh | Saharanpur | BK JATINDER KAUR | 9027848484 | 68 | 35,248 |
| 2811 | Karnal Sector 9 | Haryana | Karnal | BK URMILA | 9255578994 | 95 | 35,189 |
| 0748 | Jammu Tawi | Jammu And Kashmir | Jammu | BK SUDARSHAN | 9419125674 | 107 | 35,178 |
| 3461 | Kota Kunhadi | Rajasthan | Kota | BK URMILA | 8279216327 | 51 | 35,139 |
| 0015 | Mahoba | Uttar Pradesh | Mahoba | BK SUDHA | 8305517515 | 58 | 34,661 |
| 0616 | Kolhapur Shivaji Peth | Maharashtra | Kolhapur | kalyanikesarkar25 | 919858465858 | 133 | 34,475 |
| 3358 | Raha (nagaon) | Assam | Nagaon | BK SHAWALI | 9101377345 | 53 | 34,225 |
| 0387 | Chapara | Andhra Pradesh | Srikakulam | BK SUDHA | 9346178752 | 115 | 34,097 |
| 4682 | Tiruvuru | Andhra Pradesh | Ntr | BK VINDHYA RATNA | 8247205958 | 120 | 33,975 |
| 1927 | Kanpur Barra 2 | Uttar Pradesh | Kanpur Nagar | BK SHASHI | 9532692662 | 74 | 33,661 |
| 2470 | Vadodara Atladara | Gujarat | Vadodara | BK ARUNA | 9727005678 | 77 | 33,571 |
| 0862 | Tirupur | Tamil Nadu | Tiruppur | BK RENUKA | 9894177716 | 98 | 33,559 |
| 0586 | Gadchiroli | Maharashtra | Gadchiroli | BK NALINI | 9403815897 | 171 | 33,522 |
| 2451 | Hadgaon | Maharashtra | Nanded | BK SNEHLATA | 7083678316 | 165 | 33,445 |
| 3151 | Samrala | Punjab | Ludhiana | BK NEELAM | 9465188094 | 70 | 33,401 |
| 2316 | Vasad Maganvadi-2 | Gujarat | Anand | BK DEEPAWALI | 9265454287 | 66 | 33,337 |
| 1761 | Siliguri Haiderpara | West Bengal | Jalpaiguri | BK SARITA | 9593977965 | 71 | 33,044 |
| 5738 | Gossaigaon | Assam | Kokrajhar | BK ALPANA | 9101594543 | 239 | 32,933 |
| 3698 | Omkareshwar Kotti | Madhya Pradesh | Khandwa | BK SHYAMA | 9399532123 | 49 | 32,809 |
| 3051 | Aklera | Rajasthan | Jhalawar | BK KESHAR | 9461259095 | 152 | 32,556 |
| 5108 | Santir Bazar | Tripura | South Tripura | BK BIJAYA | 8258894462 | 186 | 32,555 |
| 1938 | Jabalpur Napier Town | Madhya Pradesh | Jabalpur | BK BHAVNA | 9131089972 | 146 | 32,472 |
| 3325 | Harduaganj | Uttar Pradesh | Aligarh | BK KAMLESH KUMARI | 8191803007 | 49 | 32,366 |
| 1885 | Davangere Devaraj Urs Layout | Karnataka | Davangere | BK ARUNA | 9902083460 | 224 | 32,324 |
| 1466 | Tenali | Andhra Pradesh | Guntur | BK LAKSHMI TULASI | 9959305496 | 95 | 32,283 |
| 1550 | Rampur Maniharan | Uttar Pradesh | Saharanpur | BK SANTOSH | 8006614258 | 66 | 32,271 |
| 0335 | Khargone Annapurna Nagar | Madhya Pradesh | Khargone | BK KIRAN | 9425364754 | 55 | 32,051 |
| 0334 | Khandwa | Madhya Pradesh | Khandwa | BK SHAKTI | 9425085227 | 71 | 31,924 |
| 3055 | Ramganj Mandi | Rajasthan | Kota | BK SHEETAL | 9414963985 | 49 | 31,904 |
| 5353 | Hilsa (nalanda) | Bihar | Nalanda | BK PUJA KUMARI | 9473307511 | 99 | 31,878 |
| 0593 | Hyderabad Chelapura | Telangana | Hyderabad | BK RAJINI | 9396523411 | 104 | 31,730 |
| 0324 | Indore New Palasia (op) | Madhya Pradesh | Indore | Sharda | 918643089392 | 90 | 31,648 |
| 1414 | Nalgonda | Telangana | Nalgonda | BK DHANA LAXMI | 9490849927 | 55 | 31,647 |
| 1569 | Chittorgarh Pratapnagar | Rajasthan | Chittorgarh | BK ASHA | 9414007046 | 81 | 31,633 |
